BMW X3 M50 xDrive

G45 Ice Slide

BMW X3 M50 xDrive porta più M sulla strada e nella vita di tutti i giorni. Il motore benzina a 6 cilindri in linea M Twin Power Turbo, l'assetto adattivo M e il preciso sterzo sportivo variabile combinano un'esperienza di guida diretta con un elevato livello di comfort, anche sui lunghi viaggi. Quattro terminali di scarico, componenti aerodinamici specifici M, un volante dal design esclusivo e molto altro ancora.

BMW X3 M50 xDrive: consumo di carburante, in ciclo misto WLTP in l/100 km: 8,3–7,7; emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km: 189–175

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR. Informativa Privacy.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Ceccato Motors Srl per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).



Dati tecnici

.

X3 M Dati Tecnici

Forti di carattere.

Grazie al boost elettrico, il motore a benzina M TwinPower Turbo a 6 cilindri in linea risponde in modo molto spontaneo anche a bassi regimi. Con il tipico suono emozionale BMW M.

Download (1)

Più trazione tangibile.

Il differenziale sportivo M miliora il comportamento con una guida sportiva. E la tua BMW ha una maggiore aderenza su ghiaia, fango e ghiaccio.

Videoframe 2451

Scopri tutte le versioni disponibili di X3 Modello M

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
X3 xdrive20 auto Elettrica/benzina 153KW (208CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 66.200
X3 xdrive20 MSport auto Elettrica/benzina 153KW (208CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 70.200
X3 xdrive20 MSport Pro auto Elettrica/benzina 153KW (208CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 72.800
X3 xdrive30e auto Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1998cc 64,00 g/Km (WLTP) Euro 6 € 71.500
X3 xdrive30e MSport auto Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1998cc 21,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 75.500
X3 xdrive30e MSport Pro auto Elettrica/benzina 220KW (299CV) 1998cc 21,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 78.100
X3 xdriveM50 MSport Pro auto Elettrica/benzina 293KW (398CV) 2998cc 175,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 92.300
X3 xdrive20d auto Elettrica/gasolio 145KW (197CV) 1995cc 154,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 67.900
X3 xdrive20d MSport auto Elettrica/gasolio 145KW (197CV) 1995cc 154,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 71.900
X3 xdrive20d MSport Pro auto Elettrica/gasolio 145KW (197CV) 1995cc 154,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 74.500
X3 xdrive40d auto Elettrica/gasolio 223KW (303CV) 2993cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 75.900
X3 xdrive40d MSport auto Elettrica/gasolio 223KW (303CV) 2993cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 79.900
X3 xdrive40d Msport Pro auto Elettrica/gasolio 223KW (303CV) 2993cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 631 € 82.500

Offerte X3 M50 xDrive